Класиране22.04 | Мачове | Точки | Геймове | Точково съотношение | |||||||
Място | Отбор | общо | П | З | . | П | З | Коеф. | П | З | Коеф. |
1 | България | 5 | 4 | 1 | 11 | 14 | 9 | 1.556 | 530 | 500 | 1.060 |
2 | Сърбия | 5 | 4 | 1 | 11 | 12 | 9 | 1.333 | 500 | 491 | 1.018 |
3 | Гърция | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 | 10 | 1.000 | 438 | 400 | 1.095 |
4 | Турция | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 1.000 | 447 | 464 | 0.963 |
5 | Полша | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 0.727 | 413 | 423 | 0.983 |
6 | Германия | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 15 | 0.533 | 468 | 521 | 0.898 |
След изтеглен жребий днес, националите ни отново ще играят с отбора на Сърбия на полуфиналната среща на 23 април от 20ч. българско време. Победилият отбор ще спори за титлата. Пожелаваме успех на Лъвчетата ни.
Няма коментари:
Публикуване на коментар